任选9场是中国体育彩票的一种玩法,因其简单易懂和奖金丰厚而备受彩民喜爱。奖金金额会根据当期投注情况和比赛结果浮动,历史最低奖金记录反映了特定时期的投注特征和冷门情况。
收录自任九玩法推出以来的所有奖金数据
多维度分析奖金变化趋势和影响因素
基于历史数据的投注策略和建议
| 排名 | 期号 | 开奖日期 | 奖金金额(元) | 冷门场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23056 | 2023-05-10 | 2 | 9场 |
| 2 | 20124 | 2020-12-15 | 4 | 8场 |
| 3 | 19088 | 2019-08-20 | 6 | 7场 |
| 4 | 22107 | 2022-10-12 | 8 | 7场 |
| 5 | 20015 | 2020-02-05 | 10 | 6场 |
| 6 | 21123 | 2021-11-30 | 12 | 6场 |
| 7 | 18067 | 2018-06-18 | 14 | 5场 |
| 8 | 22034 | 2022-03-28 | 16 | 5场 |
| 9 | 19228 | 2019-12-24 | 18 | 5场 |
| 10 | 20189 | 2020-09-10 | 20 | 4场 |
从图表可以看出,奖金金额在赛季初和赛季末往往较高,而赛季中段相对平稳。
大多数期数的奖金集中在20-200元之间,超高奖金和超低奖金出现的概率都较低。
历史最低奖金
历史最高奖金
平均奖金
总期数统计